| Nano Supps Hydro Amino (Blue Raspberry Flavor) – Advanced Amino Acid and Electrolyte Formula | ||
| Net weight: 195 g (15 servings of 13 g each). | ||
| Nutritional and energy value of the product: | (1 serving – 13 g – 1 packet) | *RMV |
| Energy value | 124 kJ/ 30 kcal | |
| Fat | 0 g. | |
| Of which the satiated | 0 g. | |
| Trans fats | 0 g. | |
| Cholesterol | 0 g. | |
| Carbohydrates | 1.8 grams. | |
| Of which sugar | 0.4 grams. | |
| Fibers | 0 g. | |
| Protein | 5.6 grams. | |
| Salt | 0.3 grams. | |
| Active ingredients per serving: | ||
| L-leucine | 2000 mg. | |
| L-glutamine | 2000 mg. | |
| L-isoleucine | 1000 mg. | |
| L-valine | 1000 mg. | |
| Lysine | 250 mg. | |
| Phenylalanine | 120 mg. | |
| Beta alanine | 100 mg. | |
| Threonine | 10 mg. | |
| Histidine | 10 mg. | |
| L-methionine | 10 mg. | |
| Calcium | 0.12 mg. | 0% |
| Chloride | 180 mg. | |
| Magnesium | 50 mg. | 13% |
| Potassium | 106.3 mg. | 5% |
| Sodium | 121 mg. | |
| Vitamin B1 | 0.27 mg. | 24% |
| Vitamin B2 | 0.34 mg. | 24% |
| Vitamin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamin B5 | 1.35 mg. | 22% |
| Vitamin B6 | 0.34 mg. | 25% |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg. | 24% |
| Vitamin C | 50 mg. | 62% |
| *NRV – Reference Nutritional Value | ||
| Ingredients: | ||
EAA pro amino blend (2000 mg L-leucine, 2000 mg L-glutamine, 1000 mg L-isoleucine, 1000 mg L-valine, 250 mg lysine, 120 mg phenylalanine, 100 mg beta-alanine, 10 mg threonine, 10 mg histidine, 10 mg L-methionine), flavors and sweeteners (sucralose, acesulfame K), acidity regulator (malic acid), anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), magnesium citrate, salt (sodium chloride), tripotassium citrate (K 35.79-36.16%), Coco Mineral (coconut water extract (Cocos nucifera)), vitamin C (L-ascorbic acid), Mongolian astragalus extract (10:1) (Astragalus membranaceus - root), Ginseng extract (Panax ginseng CA Mey – root), taurine, AstraGin®, niacin (nicotinamide), pantothenic acid (D-calcium pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), blue dye (Brilliant Blue), vitamin B2 (riboflavin), thiamine (thiamine mononitrate), vitamin B12 (methylcobalamin). | ||
| Allergens: May contain traces of eggs, soy, oats and milk. |
| Nano Supps Hydro Amino (sour green apple flavor) – advanced amino acid and electrolyte formula | ||
| Net weight: 195 g (15 servings of 13 g each). | ||
| Nutritional and energy value of the product: | (1 serving – 13 g – 1 packet) | *RMV |
| Energy value | 117 kJ/ 28 kcal | |
| Fat | 0 g. | |
| Of which the satiated | 0 g. | |
| Trans fats | 0 g. | |
| Cholesterol | 0 g. | |
| Carbohydrates | 1.4 grams. | |
| Of which sugar | 0.2 grams. | |
| Fibers | 0 g. | |
| Protein | 5.5 grams. | |
| Salt | 0.3 grams. | |
| Active ingredients per serving: | ||
| L-leucine | 2000 mg. | |
| L-glutamine | 2000 mg. | |
| L-isoleucine | 1000 mg. | |
| L-valine | 1000 mg. | |
| Lysine | 250 mg. | |
| Phenylalanine | 120 mg. | |
| Beta alanine | 100 mg. | |
| Threonine | 10 mg. | |
| Histidine | 10 mg. | |
| L-methionine | 10 mg. | |
| Calcium | 0.12 mg. | 0% |
| Chloride | 180 mg. | |
| Magnesium | 50 mg. | 13% |
| Potassium | 106.3 mg. | 5% |
| Sodium | 121 mg. | |
| Vitamin B1 | 0.27 mg. | 24% |
| Vitamin B2 | 0.34 mg. | 24% |
| Vitamin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamin B5 | 1.35 mg. | 22% |
| Vitamin B6 | 0.34 mg. | 25% |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg. | 24% |
| Vitamin C | 50 mg. | 62% |
| *NRV – Reference Nutritional Value | ||
| Ingredients: | ||
EAA pro amino blend (2000 mg L-leucine, 2000 mg L-glutamine, 1000 mg L-isoleucine, 1000 mg L-valine, 250 mg lysine, 120 mg phenylalanine, 100 mg beta alanine, 10 mg threonine, 10 mg histidine, 10 mg L-methionine), flavors and sweeteners (sucralose, acesulfame K), anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), acidity regulators (malic acid, citric acid), magnesium citrate, salt (sodium chloride), tripotassium citrate (K 35.79-36.16%), Coco Mineral (coconut water extract (Cocos nucifera)), vitamin C (L-ascorbic acid), color (caramel), ginseng extract (Panax ginseng CA Mey - root), Mongolian Astragalus extract (10:1) (Astragalus membranaceus – root), taurine, AstraGin®, niacin (nicotinamide), pantothenic acid (D-calcium pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), thiamine (thiamine mononitrate), blue dye (Brilliant Blue), vitamin B12 (methylcobalamin). | ||
| Allergens: May contain traces of eggs, soy, oats and milk. |
| Nano Supps Hydro Amino (sour watermelon flavor) – advanced amino acid and electrolyte formula | ||
| Net weight: 195 g (15 servings of 13 g each). | ||
| Nutritional and energy value of the product: | (1 serving – 13 g – 1 packet) | *RMV |
| Energy value | 126 kJ/ 30 kcal | |
| Fat | 0 g. | |
| Of which the satiated | 0 g. | |
| Trans fats | 0 g. | |
| Cholesterol | 0 g. | |
| Carbohydrates | 1.9 grams. | |
| Of which sugar | 0.38 grams. | |
| Fibers | 0.1 g. | |
| Protein | 5.6 grams. | |
| Salt | 0.3 grams. | |
| Active ingredients per serving: | ||
| L-leucine | 2000 mg. | |
| L-glutamine | 2000 mg. | |
| L-isoleucine | 1000 mg. | |
| L-valine | 1000 mg. | |
| Lysine | 250 mg. | |
| Phenylalanine | 120 mg. | |
| Beta alanine | 100 mg. | |
| Threonine | 10 mg. | |
| Histidine | 10 mg. | |
| L-methionine | 10 mg. | |
| Calcium | 0.13 mg. | 0% |
| Chloride | 180 mg. | |
| Magnesium | 50.1 mg. | 13% |
| Potassium | 106.3 mg. | 5% |
| Sodium | 121 mg. | |
| Vitamin B1 | 0.27 mg. | 24% |
| Vitamin B2 | 0.34 mg. | 24% |
| Vitamin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamin B5 | 1.35 mg. | 22% |
| Vitamin B6 | 0.34 mg. | 25% |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg. | 24% |
| Vitamin C | 75 mg. | 94% |
| *NRV – Reference Nutritional Value | ||
| Ingredients: | ||
EAA pro amino blend (2000 mg L-leucine, 2000 mg L-glutamine, 1000 mg L-isoleucine, 1000 mg L-valine, 250 mg lysine, 120 mg phenylalanine, 100 mg beta-alanine, 10 mg threonine, 10 mg histidine, 10 mg L-methionine), flavors and sweeteners (sucralose, acesulfame K), acidity regulator (malic acid), anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), magnesium citrate, salt (sodium chloride), tripotassium citrate (K 35.79-36.16%), Coco Mineral (coconut water extract (Cocos nucifera)), color (beetroot red pigment), vitamin C (L-ascorbic acid), Mongolian astragalus extract (10:1) (Astragalus membranaceus – root), ginseng extract (Panax ginseng CA Mey – root), taurine, AstraGin®, niacin (nicotinamide), pantothenic acid (D-calcium pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), thiamine (thiamine mononitrate), vitamin B12 (methylcobalamin). | ||
| Allergens: May contain traces of eggs, soy, oats and milk. |
| Nano Supps Hydro Amino (Rocket Pop Ice Cream Flavor) – Advanced Amino Acid and Electrolyte Formula | ||
| Net weight: 195 g (15 servings of 13 g each). | ||
| Nutritional and energy value of the product: | (1 serving – 13 g – 1 packet) | *RMV |
| Energy value | 122 kJ/ 29 kcal | |
| Fat | 0 g. | |
| Of which the satiated | 0 g. | |
| Trans fats | 0 g. | |
| Cholesterol | 0 g. | |
| Carbohydrates | 1.7 grams. | |
| Of which sugar | 0.3 grams. | |
| Fibers | 0 g. | |
| Protein | 5.6 grams. | |
| Salt | 0.3 grams. | |
| Active ingredients per serving: | ||
| L-leucine | 2000 mg. | |
| L-glutamine | 2000 mg. | |
| L-isoleucine | 1000 mg. | |
| L-valine | 1000 mg. | |
| Lysine | 250 mg. | |
| Phenylalanine | 120 mg. | |
| Beta alanine | 100 mg. | |
| Threonine | 10 mg. | |
| Histidine | 10 mg. | |
| L-methionine | 10 mg. | |
| Calcium | 0.12 mg. | 0% |
| Chloride | 180 mg. | |
| Magnesium | 50.1 mg. | 13% |
| Potassium | 106.3 mg. | 5% |
| Sodium | 121 mg. | |
| Vitamin B1 | 0.27 mg. | 24% |
| Vitamin B2 | 0.34 mg. | 24% |
| Vitamin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamin B5 | 1.35 mg. | 22% |
| Vitamin B6 | 0.34 mg. | 25% |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg. | 24% |
| Vitamin C | 50 mg. | 62% |
| *NRV – Reference Nutritional Value | ||
| Ingredients: | ||
EAA pro amino blend (2000 mg L-leucine, 2000 mg L-glutamine, 1000 mg L-isoleucine, 1000 mg L-valine, 250 mg lysine, 120 mg phenylalanine, 100 mg beta-alanine, 10 mg threonine, 10 mg histidine, 10 mg L-methionine), flavors and sweeteners (sucralose, acesulfame K), anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), acidity regulators (malic acid, citric acid), magnesium citrate, salt (sodium chloride), tripotassium citrate (K 35.79-36.16%), Coco Mineral (coconut water extract (Cocos nucifera)), color (caramel), vitamin C (L-ascorbic acid), ginseng extract (Panax ginseng CA Mey - root), Mongolian Astragalus extract (10:1) (Astragalus membranaceus – root), taurine, AstraGin®, niacin (nicotinamide), pantothenic acid (D-calcium pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), thiamine (thiamine mononitrate), blue dye (Brilliant Blue), vitamin B12 (methylcobalamin). | ||
| Allergens: May contain traces of eggs, soy, oats and milk. |
Usage: Mix 1 serving (1 sachet) with 300 ml of cold water and drink.
Consumption of this product does not replace a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Store in a cool, dry place, in tightly closed packaging, at a temperature not exceeding 25 °C, protected from direct sunlight.
Best before: look on the edge of the package.

Discover a new training experience with Nano Supps Hydro Amino - a modern blend of amino acids and electrolytes, designed for an active lifestyle. Carefully selected amino acids and balanced electrolytes ensure that your routine is even more enjoyable, and the drink is refreshing and easy to integrate into your daily sports rituals. Easy to mix, great tasting and convenient to use anywhere - both in the gym and during an active day. Nano Supps Hydro Amino - part of your training routine when you want quality and good feeling in every sip.
Nano Supps Hydro Amino benefits:
- High quality;
- No added sugar;
- With electrolytes and coconut water;
- Added patented Astragin®;
- Extremely convenient to use, fits in your pocket.



Manufacturer: Nanosupps Kft., Szent Istvan ut 292 A, H-1213 Budapest – Hungary
Distributor: UAB "Aivaro Sportas" Taikos pr. 58, Klaipėda, Tel. No. +37064674351. More information www.fitsport.lt
Nano Supps Hydro Amino (15 x 13 g.)
Maisto papildai sportui pagal tikslą
- FOR MUSCLE MASS
- TO INCREASE STRENGTH
- FOR SLIMMING
- FOR ENDURANCE
- Health supplements
- Amino acids
- Gainers / Carbohydrates
- Protein
- Pre-workout products
- Vitamins / Minerals
- Creatine supplements
- Fat Burners / L-Carnitine
- Supplements for women
- Diet food
- Carbohydrates
- For energy
- Promoters
- For joints
- Accessories / Sports equipment
- CLOTHES
- Sports inventory
- Sports cosmetics
- Knygos
- WAREHOUSE CLEANING

















































































