Jūsų prekių krepšelis tuščias
Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pirmojoje kardio treniruotės pagrindų dalyje aptarėme kokie pagrindiniai komponentai turėtų sudaryti aerobinę treniruotę, tuo tarpu ši dalis skirta gilinti supratimą apie šios rūšies treniruočių planavimą, susipažinti su pagrindinėmis intensyvumo zonomis bei išmokti jas praktiškai pritaikyti. Pateiksime krūvio didinimo rekomendacijas.
Lentelėje žemiau pateiktos aerobinės treniruotės intensyvumo ribos, kur intensyvumas vertinamas pagal maksimalų ŠSD.
Amžius | Atsigavimo zona | Riebalų deginimo zona | Pagrindinė aerobinė zona | Anaerobinio slenksčio zona | |||||
Amžius | Maks. pulsas | 50 % | 63% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
15 | 205 | 103 | 123 | 133 | 144 | 154 | 164 | 174 | 185 |
18 | 202 | 101 | 121 | 131 | 141 | 151 | 162 | 172 | 182 |
21 | 199 | 100 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 |
24 | 196 | 98 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 176 |
27 | 193 | 96 | 116 | 125 | 135 | 145 | 154 | 164 | 174 |
30 | 190 | 95 | 114 | 123 | 133 | 143 | 152 | 161 | 171 |
33 | 187 | 94 | 112 | 121 | 131 | 140 | 150 | 159 | 168 |
36 | 184 | 92 | 110 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 166 |
39 | 181 | 90 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 |
42 | 178 | 89 | 107 | 116 | 125 | 134 | 142 | 151 | 160 |
45 | 175 | 88 | 105 | 114 | 123 | 131 | 140 | 149 | 158 |
50 | 170 | 85 | 102 | 111 | 119 | 128 | 136 | 145 | 153 |
55 | 165 | 83 | 99 | 107 | 116 | 124 | 132 | 140 | 149 |
60 | 160 | 80 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Treniruotės krūvio didinimas
Norint padidinti ŠKS pajėgumą, būtina nuolat sunkinti krūvį. Saugu sunkinti treniruotę didinant trukmę ir intensyvumą iki 10 % per savaitę. Lentelėje žemiau pateiktos aerobinės treniruotės krūvio didinimo rekomendacijos.
Treniruotės etapai | Savaitės | Treniruočių dažnumas k/sav. | Treniruotės intensyvumas maks. | Treniruotės trukmė min. |
Pradinė stadija | 1 | 3 | 40-50 | 15-20 |
2 | 3-4 | 40-50 | 20-25 | |
3 | 3-4 | 50-60 | 20-25 | |
4 | 3-4 | 50-60 | 25-30 | |
Darbinė stadija | 5-7 | 3-4 | 60-70 | 25-30 |
8-10 | 3-4 | 60-70 | 30-35 | |
11-13 | 3-4 | 65-75 | 30-35 | |
14-16 | 3-5 | 65-75 | 30-35 | |
17-20 | 3-5 | 70-85 | 35-40 | |
21-24 | 3-5 | 70-85 | 35-40 | |
Palaikančioji stadija | 24 + | 3-5 | 70-85 | 30-45 |