| MyProtein Alpha Men – maisto papildas tabletėmis | ||
| Grynasis kiekis: 127 g. (240 tablečių – 120 porcijų). | ||
| Veikliosios medžiagos porcijoje: | (1 porcija – 2 tabletės) | *RMV |
| Kalcis | 360 mg. | 45% |
| Fosforas | 194 mg. | 28% |
| Inozitolis | 140 mg. | |
| Vitaminas C | 80 mg. | 100% |
| Cholinas | 75 mg. | |
| Magnis | 56 mg. | 15% |
| Alfa lipoinė rūgštis | 26 mg. | |
| Niacinas | 25 mg. NE | 156% |
| Pantoteno rūgštis | 18 mg. | 300% |
| Cinkas | 15 mg. | 150% |
| Vitaminas E | 12 mg. α-TE | 100% |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 6 mg. | |
| Dilgėlių lapų ekstraktas | 5,9 mg. | |
| Vitaminas B2 | 4,2 mg. | 300% |
| Vitaminas B6 | 4,2 mg. | 300% |
| Vitaminas B1 | 3,3 mg. | 300% |
| Liuteinas | 3 mg. | |
| Manganas | 1 mg. | 50% |
| Varis | 0,25 mg. | 25% |
| Vitaminas A | 500 μg. RE | 63% |
| Folio rūgštis | 400 μg. | 200% |
| Biotinas | 150 μg. | 300% |
| Selenas | 80 μg. | 145% |
| Chromas | 60 μg. | 150% |
| Molibdenas | 25 μg. | 50% |
| Vitaminas K1 | 25 μg. | 33% |
| Vitaminas B12 | 7,5 μg. | 300% |
| Vitaminas D3 | 5 μg. | 100% |
| Papainas | 2400 USP | |
| Amilazė | 675 USP | |
| Lipazė | 115 USP | |
| Bromelainas | 15 GDU | |
| *RMV – referencinė maistinė vertė | ||
| Sudedamosios dalys: | ||
Dikalcio fosfatas, užpildas (mikrokristalinė celiuliozė), kalcio karbonatas (kviečių krakmolas), L-cholino bitartratas, inozitolis, magnio oksidas, vitaminas C, glajavimo medžiagos (hidroksipropilmetilceliuliozė, talkas), drėkiklis (glicerolis), vitaminas E, alfa lipoinė rūgštis, niacinas, jūros dumblių milteliai (Ascophyllum nodosum), pantoteno rūgštis, cinko oksidas, beta karotenas, lipnumą reguliuojanti medžiaga (magnio stearatas), ananasų ekstraktas (Ananas comosus) (sudėtyje yra bromelaino), vynuogių sėklų 120:1 ekstraktas (Vitis vinifera), dilgėlių lapų 4:1 ekstraktas (Urtica dioica), vitaminas B6, medetkų žiedų ekstraktas (Tagetes erecta) (sudėtyje yra liuteino), vitaminas B1, vitaminas B2, mangano sulfatas, A-amilazė (kvietiniai miltai), vario sulfatas, lipazė, papainas, folio rūgštis, chromo chloridas, selenometioninas, biotinas, natrio molibdatas, vitaminas K1, vitaminas B12, vitaminas D3. | ||
| Alergenai: Sudėtyje yra kviečių (glitimo). Gali būti pieno pėdsakų. |
Vartojimas: Vartokite 2 tabletes per dieną. Geriausia vartoti valgio metu.
Tik suaugusiems. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 18 metų, krūtimi maitinančioms moterims ar pagyvenusiems žmonėms. Pasikonsultuokite su gydytoju, jei vartojate vaistus ar turite sveikatos sutrikimų. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nešaldyti. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Prieš pradedant vartoti konsultuotis su mitybos specialistu ar treneriu.
Geriausias iki pabaigos: žiūrėti ant pakuotės krašto.

MyProtein Alpha Men – tai išsami multivitaminų ir mineralų formulė, specialiai sukurta palaikyti vyrų sveikatą, aprūpinant būtinomis maistinėmis medžiagomis, vitaminais ir virškinimo fermentais.
- Išsami multivitaminų ir mineralų formulė;
- Net 120 porcijų pakuotėje.

Gamintojas: The Hut Group (MyProtein), Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, CW9 7RA Jungtinė Karalystė.
Platintojas: UAB „Aivaro Sportas“ Taikos pr. 20, Klaipėda, Tel. Nr. +37064674351. Daugiau informacijos www.fitsport.lt
MyProtein Alpha Men 240 tab.
Maisto papildai sportui pagal tikslą
- RAUMENŲ MASEI
- JĖGAI DIDINTI
- LIEKNĖJIMUI
- IŠTVERMEI
- Sveikatingumo papildai
- Aminorūgštys
- Baltymai (Proteinas)
- Gaineriai / Angliavandeniai
- Prieštreniruotiniai produktai
- Vitaminai / Mineralai
- Kreatino papildai
- Papildai moterims
- Riebalų degintojai / L-Karnitinas
- Maistas dietai
- Angliavandeniai
- Energijai
- Skatintojai
- Sąnariams
- Aksesuarai / Sporto įranga
- APRANGA
- Sporto inventorius
- Kosmetika sportui
- Knygos
- SANDĖLIO IŠVALYMAS













































































