| Nano Supps Protein Chips (со вкусом паприки) – протеиновые попкорновые чипсы | ||
| Вес нетто: 40 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 40 г. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 703 кДж/ 167 ккал | 1758 кДж/ 417 ккал |
| Толстый | 3,8 грамма. | 9,4 грамма. |
| Из которых сытые | 0,4 грамма. | 0,9 грамма. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 23,5 грамма. | 58,7 грамма. |
| Из которых сахар | 0,8 грамма. | 2,1 грамма. |
| Волокна | 2,6 грамма. | 6,5 граммов. |
| Белок | 8,5 граммов. | 21,2 грамма. |
| Соль | 1 г. | 2,38 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Рисовая мука 31%, нутовая мука 27%, приправа паприка 11% (паприка, мальтодекстрин, соль, сахар, лук, дрожжевой экстракт, томат, экстракт паприки, специи), сушеный картофель 10%, гороховый белок 8%, картофельный крахмал 6%, подсолнечное масло 7%. | ||
| Аллергены: Без глютена, может содержать менее 10 мг/1000 г глютена. |
| Nano Supps Protein Chips (со вкусом сыра) – протеиновые попкорновые чипсы | ||
| Вес нетто: 40 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 40 г. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 679 кДж/ 161 ккал | 1698 кДж/ 402 ккал |
| Толстый | 3,1 грамма. | 7,8 грамма. |
| Из которых сытые | 0,3 грамма. | 0,8 грамма. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 24,1 грамма. | 60,2 г. |
| Из которых сахар | < 1 года | < 1 года |
| Волокна | 2 года. | 4,9 грамма. |
| Белок | 8,2 грамма. | 20,4 грамма. |
| Соль | 0,7 грамма. | 1,79 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Рисовая мука 29%, нутовая мука 27%, сырные чипсы 12% (мальтодекстрин, соль, декстроза, дрожжевой экстракт, лук, регулятор кислотности: молочная кислота, лимонная кислота, ароматизатор, специи, экстракт паприки, сахар), гороховый белок 10%, сушеный картофель 8%, подсолнечное масло 7%, картофельный крахмал 7%. | ||
| Аллергены: Без глютена, может содержать менее 10 мг/1000 г глютена. |
| Nano Supps Protein Chips (со вкусом барбекю) – протеиновые попкорновые чипсы | ||
| Вес нетто: 40 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 40 г. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 682 кДж/ 162 ккал | 1705 кДж/ 404 ккал |
| Толстый | 3 года. | 7,5 граммов. |
| Из которых сытые | 0,3 грамма. | 0,7 грамма. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 24,4 грамма. | 61 год. |
| Из которых сахар | 0,8 грамма. | 2 года. |
| Волокна | 2,2 грамма. | 5,4 грамма. |
| Белок | 8,2 грамма. | 20,4 грамма. |
| Соль | 1,14 грамма. | 2,85 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Рисовая мука 31%, нутовая мука 28%, сушеный картофель 10%, приправа для барбекю 9% (сахар, соль, паприка, декстроза, томаты, лук, дрожжевой экстракт, специи, регулятор кислотности (Е330, Е262), карамелизированный сахар, ароматизатор, экстракт специй (паприка), ароматизатор дыма), гороховый белок 8%, картофельный крахмал 7%, подсолнечное масло* 7%. | ||
| Аллергены: Без глютена, может содержать менее 10 мг/1000 г глютена. |
| Nano Supps Protein Chips (со вкусом лука и сливок) – протеиновые попкорновые чипсы | ||
| Вес нетто: 40 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 40 г. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 680 кДж/ 161 ккал | 1701 кДж/ 403 ккал |
| Толстый | 3 года. | 7,6 грамма. |
| Из которых сытые | 0,3 грамма. | 0,7 грамма. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 24 года. | 60,1 г. |
| Из которых сахар | 1,1 грамма. | 2,8 грамма. |
| Волокна | 2,4 грамма. | 6 г. |
| Белок | 8,2 грамма. | 20,6 грамма. |
| Соль | 1,16 грамма. | 2,91 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Рисовая мука 31%, нутовая мука 28%, сушеный картофель 10%, приправа из сметаны и лука 9% ( сывороточный порошок (из молока) , соль, лук, сахар, лактоза , сухое молоко , дрожжевой экстракт, сырный порошок, чеснок, регулятор кислотности (молочная кислота), специи, ароматизаторы), гороховый белок 8%, картофельный крахмал 7%, подсолнечное масло* 7%. | ||
| Аллергены: Без глютена, может содержать менее 10 мг/1000 г глютена. |
| Nano Supps Protein Chips (со вкусом соли и перца) – протеиновые попкорновые чипсы | ||
| Вес нетто: 40 г. | ||
| Пищевая и энергетическая ценность продукта: | 40 г. | 100 г. |
| Энергетическая ценность | 711 кДж/ 169 ккал | 1778 кДж/ 422 ккал |
| Толстый | 4,3 грамма. | 10,8 грамма. |
| Из которых сытые | 0,3 грамма. | 0,8 грамма. |
| Трансжиры | 0 г. | 0 г. |
| Углеводы | 23 года. | 57,4 грамма. |
| Из которых сахар | 2,4 грамма. | 6 г. |
| Волокна | 2,6 грамма. | 6,5 граммов. |
| Белок | 8,4 грамма. | 21 год. |
| Соль | 1,2 грамма. | 3,1 грамма. |
| Ингредиенты: | ||
Рисовая мука 31%, нутовая мука 27%, подсолнечное масло 11%, приправа соль и перец 10% (моногидрат декстрозы, соль 24%, сахар, дрожжевой экстракт, черный перец 8%, чеснок, лук, лимонная кислота, паприка), сушеный картофель 9%, гороховый белок 7%, картофельный крахмал 5%. | ||
| Аллергены: Без глютена, может содержать менее 10 мг/1000 г глютена. |
Применение: После вскрытия употребить как можно быстрее.
Хранить в прохладном, сухом месте, в плотно закрытой таре, при температуре не выше 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Годен до: см. на краю упаковки.

Хрустящие попкорновые чипсы, которыми можно наслаждаться в любое время и в любом месте с Nano Supps Protein Chips !
Преимущества протеиновых чипсов Nano Supps:
- Высокое качество;
- Подходит как для веганов, так и для вегетарианцев;
- Не содержит глютен;
- 21% белка;
- Эти чипсы готовятся вручную, а не обжариваются в масле, что делает их более полезными для здоровья.

Производитель: Nanosupps Kft., Сент-Иштван, ут 292 A, H-1213 Будапешт – Венгрия
Дистрибьютор: UAB "Aivaro Sportas" Тайкос пр. 58, Клайпеда, тел. № +37064674351. Дополнительная информация www.fitsport.lt
Протеиновые чипсы Nano Soups 40 г.
- ДЛЯ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
- ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ
- ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
- ДЛЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
- ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
- Аминокислоты
- Белки (Протеин)
- Гейнеры/Углеводы
- Витамины/Минералы
- Предтренировочные продукты
- Креатиновые добавки
- Пищевые добавки для женщин
- Сжигатели жира / L-карнитин
- Диетическое питание
- Для энергии
- Углеводы
- Промоутеры
- Для суставов
- Аксессуары / Спортивное оборудование
- ОДЕЖДА
- Спортивный инвентарь
- Спортивная косметика
- Knygos
- УБОРКА СКЛАДОВ
















































































